Tagesgeldzinsen für verschiedene Laufzeiten
Zinsen aufs Tagesgeld
Beim Vergleich verschiedener Tagesgeldkonten taucht für den Laien immer wieder das Problem auf, dass die angegebenen Zinsen einiger Angebote nur für einen bestimmten Zeitraum oder nur bis zu einem festgelegten Höchstbetrag gewährt werden. Das macht den Vergleich umso schwieriger, je mehr solcher Zinsstufen und Höchstbeträge berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf dieser Seite einen Zinsvergleich vor, in welchem wir die Zinserträge der in unserem Tagesgeldvergleich vorgestellten Tagesgeldkonten für verschiedene Anlagesummen berechnen. Besonders interessant ist dabei, wie sich die Konditionen einzelner Angebote verschlechtern, wenn der Höchstbetrag oder die Anlagedauer überschritten wird, bis zu dem die angegebenen Einstiegszinsen gelten.
Unser Tagesgeldrechner zeigt Ihnen die Zinserträge aller nachfolgend aufgeführten Angebote für beliebige Laufzeiten und Anlagesummen:
Tagesgeldrechner >>>
Mit dem nachfolgenden Zinsvergleich sehen Sie, welche Zinsen Sie bei verschiedenen Anbietern wirklich aufs Tagesgeld bekommen, was Ihnen die Auswahl des für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Kontos hoffentlich vereinfacht:
5.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
TF Bank AB Tagesgeld | 42,62 € (3,41%) | 60,77 € (2,43%) | 78,98 € (2,11%) | 97,26 € (1,95%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 40,74 € (3,26%) | 72,68 € (2,91%) | 104,82 € (2,80%) | 137,18 € (2,74%) | zur Bank |
Barclays Tagesgeld | 40,63 € (3,25%) | 55,63 € (2,23%) | 70,63 € (1,88%) | 85,63 € (1,71%) | zur Bank |
Nordax Bank Tagesgeld | 39,13 € (3,13%) | 78,56 € (3,14%) | 118,30 € (3,15%) | 158,35 € (3,17%) | zur Bank |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 38,85 € (3,11%) | 78,00 € (3,12%) | 94,27 € (2,51%) | 110,59 € (2,21%) | zur Bank |
TARGOBANK Tagesgeld | 37,50 € (3,00%) | 75,00 € (3,00%) | 82,50 € (2,20%) | 90,00 € (1,80%) | zur Bank |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 37,13 € (2,97%) | 74,25 € (2,97%) | 111,65 € (2,98%) | 149,33 € (2,99%) | zur Bank |
HoistSparen Tagesgeld | 36,63 € (2,93%) | 73,52 € (2,94%) | 110,68 € (2,95%) | 148,12 € (2,96%) | zur Bank |
1822direkt Tagesgeld | 36,25 € (2,90%) | 72,50 € (2,90%) | 80,00 € (2,13%) | 87,50 € (1,75%) | zur Bank |
DKB Girokonto + Tagesgeld | 35,91 € (2,87%) | 72,70 € (2,91%) | 96,22 € (2,57%) | 118,36 € (2,37%) | zur Bank |
Commerzbank Tagesgeld | 34,38 € (2,75%) | 68,75 € (2,75%) | 103,13 € (2,75%) | 137,50 € (2,75%) | zur Bank |
comdirect Tagesgeld PLUS | 34,37 € (2,75%) | 68,99 € (2,76%) | 86,83 € (2,32%) | 96,21 € (1,92%) | zur Bank |
Bank of Scotland Tagesgeld | 31,25 € (2,50%) | 62,50 € (2,50%) | 93,75 € (2,50%) | 125,00 € (2,50%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 30,00 € (2,40%) | 60,00 € (2,40%) | 90,00 € (2,40%) | 120,00 € (2,40%) | zur Bank |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 27,81 € (2,23%) | 43,05 € (1,72%) | 58,80 € (1,57%) | 74,56 € (1,49%) | zur Bank |
S Broker Tagesgeld | 18,75 € (1,50%) | 37,57 € (1,50%) | 56,46 € (1,51%) | 75,42 € (1,51%) | zur Bank |
ProCredit Bank Tagesgeld | 14,38 € (1,15%) | 28,75 € (1,15%) | 43,13 € (1,15%) | 57,50 € (1,15%) | zur Bank |
10.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
TF Bank AB Tagesgeld | 85,24 € (3,41%) | 121,53 € (2,43%) | 157,96 € (2,11%) | 194,52 € (1,95%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 81,47 € (3,26%) | 145,36 € (2,91%) | 209,65 € (2,80%) | 274,35 € (2,74%) | zur Bank |
Barclays Tagesgeld | 81,25 € (3,25%) | 111,25 € (2,23%) | 141,25 € (1,88%) | 171,25 € (1,71%) | zur Bank |
Banca Progetto Tagesgeld | 78,75 € (3,15%) | 157,50 € (3,15%) | 236,25 € (3,15%) | 315,00 € (3,15%) | zur Bank |
Nordax Bank Tagesgeld | 78,25 € (3,13%) | 157,11 € (3,14%) | 236,59 € (3,15%) | 316,69 € (3,17%) | zur Bank |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 77,70 € (3,11%) | 156,00 € (3,12%) | 188,54 € (2,51%) | 221,18 € (2,21%) | zur Bank |
TARGOBANK Tagesgeld | 75,00 € (3,00%) | 150,00 € (3,00%) | 165,00 € (2,20%) | 180,00 € (1,80%) | zur Bank |
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 75,00 € (3,00%) | 150,00 € (3,00%) | 225,00 € (3,00%) | 300,00 € (3,00%) | zur Bank |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 74,25 € (2,97%) | 148,50 € (2,97%) | 223,30 € (2,98%) | 298,66 € (2,99%) | zur Bank |
HoistSparen Tagesgeld | 73,25 € (2,93%) | 147,04 € (2,94%) | 221,36 € (2,95%) | 296,24 € (2,96%) | zur Bank |
1822direkt Tagesgeld | 72,50 € (2,90%) | 145,00 € (2,90%) | 160,00 € (2,13%) | 175,00 € (1,75%) | zur Bank |
DKB Girokonto + Tagesgeld | 71,82 € (2,87%) | 145,40 € (2,91%) | 192,43 € (2,57%) | 236,73 € (2,37%) | zur Bank |
Commerzbank Tagesgeld | 68,75 € (2,75%) | 137,50 € (2,75%) | 206,25 € (2,75%) | 275,00 € (2,75%) | zur Bank |
comdirect Tagesgeld PLUS | 68,75 € (2,75%) | 137,97 € (2,76%) | 173,65 € (2,32%) | 192,42 € (1,92%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 67,50 € (2,70%) | 135,00 € (2,70%) | 202,50 € (2,70%) | 270,00 € (2,70%) | zur Bank |
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 66,25 € (2,65%) | 132,50 € (2,65%) | 198,75 € (2,65%) | 265,00 € (2,65%) | zur Bank |
Bank of Scotland Tagesgeld | 62,50 € (2,50%) | 125,00 € (2,50%) | 187,50 € (2,50%) | 250,00 € (2,50%) | zur Bank |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 55,63 € (2,23%) | 86,09 € (1,72%) | 117,60 € (1,57%) | 149,12 € (1,49%) | zur Bank |
S Broker Tagesgeld | 37,50 € (1,50%) | 75,14 € (1,50%) | 112,92 € (1,51%) | 150,85 € (1,51%) | zur Bank |
ProCredit Bank Tagesgeld | 28,75 € (1,15%) | 57,50 € (1,15%) | 86,25 € (1,15%) | 115,00 € (1,15%) | zur Bank |
PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 6,25 € (0,25%) | 12,50 € (0,25%) | 18,75 € (0,25%) | 25,00 € (0,25%) | zur Bank |
25.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
TF Bank AB Tagesgeld | 213,10 € (3,41%) | 303,84 € (2,43%) | 394,90 € (2,11%) | 486,30 € (1,95%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 203,68 € (3,26%) | 363,39 € (2,91%) | 524,12 € (2,80%) | 685,88 € (2,74%) | zur Bank |
Barclays Tagesgeld | 203,13 € (3,25%) | 278,13 € (2,23%) | 353,13 € (1,88%) | 428,13 € (1,71%) | zur Bank |
Banca Progetto Tagesgeld | 196,88 € (3,15%) | 393,75 € (3,15%) | 590,63 € (3,15%) | 787,50 € (3,15%) | zur Bank |
Nordax Bank Tagesgeld | 195,63 € (3,13%) | 392,78 € (3,14%) | 591,48 € (3,15%) | 791,73 € (3,17%) | zur Bank |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 194,25 € (3,11%) | 390,01 € (3,12%) | 471,35 € (2,51%) | 552,95 € (2,21%) | zur Bank |
TARGOBANK Tagesgeld | 187,50 € (3,00%) | 375,00 € (3,00%) | 412,50 € (2,20%) | 450,00 € (1,80%) | zur Bank |
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 187,50 € (3,00%) | 375,00 € (3,00%) | 562,50 € (3,00%) | 750,00 € (3,00%) | zur Bank |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 185,63 € (2,97%) | 371,25 € (2,97%) | 558,25 € (2,98%) | 746,65 € (2,99%) | zur Bank |
HoistSparen Tagesgeld | 183,13 € (2,93%) | 367,59 € (2,94%) | 553,41 € (2,95%) | 740,59 € (2,96%) | zur Bank |
1822direkt Tagesgeld | 181,25 € (2,90%) | 362,50 € (2,90%) | 400,00 € (2,13%) | 437,50 € (1,75%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 180,00 € (2,88%) | 360,00 € (2,88%) | 540,00 € (2,88%) | 720,00 € (2,88%) | zur Bank |
DKB Girokonto + Tagesgeld | 179,55 € (2,87%) | 363,50 € (2,91%) | 481,08 € (2,57%) | 591,81 € (2,37%) | zur Bank |
Commerzbank Tagesgeld | 171,88 € (2,75%) | 343,75 € (2,75%) | 515,63 € (2,75%) | 687,50 € (2,75%) | zur Bank |
comdirect Tagesgeld PLUS | 171,87 € (2,75%) | 344,93 € (2,76%) | 434,13 € (2,32%) | 481,05 € (1,92%) | zur Bank |
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 165,63 € (2,65%) | 331,25 € (2,65%) | 496,88 € (2,65%) | 662,50 € (2,65%) | zur Bank |
Bank of Scotland Tagesgeld | 156,25 € (2,50%) | 312,50 € (2,50%) | 468,75 € (2,50%) | 625,00 € (2,50%) | zur Bank |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 139,07 € (2,23%) | 215,23 € (1,72%) | 294,00 € (1,57%) | 372,80 € (1,49%) | zur Bank |
S Broker Tagesgeld | 93,75 € (1,50%) | 187,85 € (1,50%) | 282,31 € (1,51%) | 377,11 € (1,51%) | zur Bank |
ProCredit Bank Tagesgeld | 71,88 € (1,15%) | 143,75 € (1,15%) | 215,63 € (1,15%) | 287,50 € (1,15%) | zur Bank |
PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 25,00 € (0,40%) | 50,00 € (0,40%) | 75,00 € (0,40%) | 100,00 € (0,40%) | zur Bank |
50.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
TF Bank AB Tagesgeld | 426,21 € (3,41%) | 607,67 € (2,43%) | 789,80 € (2,11%) | 972,59 € (1,95%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 407,35 € (3,26%) | 726,78 € (2,91%) | 1.048,25 € (2,80%) | 1.371,77 € (2,74%) | zur Bank |
Barclays Tagesgeld | 406,25 € (3,25%) | 556,25 € (2,23%) | 706,25 € (1,88%) | 856,25 € (1,71%) | zur Bank |
Banca Progetto Tagesgeld | 393,75 € (3,15%) | 787,50 € (3,15%) | 1.181,25 € (3,15%) | 1.575,00 € (3,15%) | zur Bank |
Nordax Bank Tagesgeld | 391,25 € (3,13%) | 785,56 € (3,14%) | 1.182,96 € (3,15%) | 1.583,47 € (3,17%) | zur Bank |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 388,50 € (3,11%) | 780,02 € (3,12%) | 942,70 € (2,51%) | 1.105,90 € (2,21%) | zur Bank |
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 375,00 € (3,00%) | 750,00 € (3,00%) | 1.125,00 € (3,00%) | 1.500,00 € (3,00%) | zur Bank |
TARGOBANK Tagesgeld | 375,00 € (3,00%) | 750,00 € (3,00%) | 825,00 € (2,20%) | 900,00 € (1,80%) | zur Bank |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 371,25 € (2,97%) | 742,50 € (2,97%) | 1.116,51 € (2,98%) | 1.493,29 € (2,99%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 367,50 € (2,94%) | 735,00 € (2,94%) | 1.102,50 € (2,94%) | 1.470,00 € (2,94%) | zur Bank |
HoistSparen Tagesgeld | 366,25 € (2,93%) | 735,18 € (2,94%) | 1.106,82 € (2,95%) | 1.481,18 € (2,96%) | zur Bank |
1822direkt Tagesgeld | 362,50 € (2,90%) | 725,00 € (2,90%) | 800,00 € (2,13%) | 875,00 € (1,75%) | zur Bank |
DKB Girokonto + Tagesgeld | 359,10 € (2,87%) | 727,00 € (2,91%) | 962,16 € (2,57%) | 1.183,63 € (2,37%) | zur Bank |
Commerzbank Tagesgeld | 343,75 € (2,75%) | 687,50 € (2,75%) | 1.031,25 € (2,75%) | 1.375,00 € (2,75%) | zur Bank |
comdirect Tagesgeld PLUS | 343,75 € (2,75%) | 689,86 € (2,76%) | 868,26 € (2,32%) | 962,11 € (1,92%) | zur Bank |
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 331,25 € (2,65%) | 662,50 € (2,65%) | 993,75 € (2,65%) | 1.325,00 € (2,65%) | zur Bank |
Bank of Scotland Tagesgeld | 312,50 € (2,50%) | 625,00 € (2,50%) | 937,50 € (2,50%) | 1.250,00 € (2,50%) | zur Bank |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 278,13 € (2,23%) | 430,46 € (1,72%) | 587,99 € (1,57%) | 745,60 € (1,49%) | zur Bank |
S Broker Tagesgeld | 187,50 € (1,50%) | 375,70 € (1,50%) | 564,61 € (1,51%) | 754,23 € (1,51%) | zur Bank |
ProCredit Bank Tagesgeld | 143,75 € (1,15%) | 287,50 € (1,15%) | 431,25 € (1,15%) | 575,00 € (1,15%) | zur Bank |
PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 56,25 € (0,45%) | 112,50 € (0,45%) | 168,75 € (0,45%) | 225,00 € (0,45%) | zur Bank |
Stand: 21.11.2024
Alle Angaben ohne Gewähr und teilweise nur für Neukunden gültig, die innerhalb der letzten sechs Monate kein Tagesgeldkonto beim betreffenden Kreditinstitut hatten.
Einen weiteren Tagesgeld Zinsvergleich finden Sie auf den Seiten von mano-dienste.de.