Bruttorendite und Nettorendite
Grundlegendes
In den Medien fällt oft der Begriff Rendite - zudem ist oft die Rede von der Bruttorendite und von der Nettorendite. Doch worin unterscheiden sich diese Begriffe eigentlich - und was muss ein Anleger beachten, wenn ihm eine bestimmte Rendite versprochen wird?
Pauschal kann der Begriff Rendite mit dem Begriff Effektivzins verglichen beziehungsweise gleichgestellt werden. Die Rendite gibt letztendlich den Zinssatz an, um den sich das eingesetzte Kapital innerhalb eines bestimmten Zeitraums erhöht oder vermindert. In den meisten Fällen bezieht sich die Rendite auf ein Jahr. In den Verkaufsprospekten der Wertpapierfonds wird auch oft die Rendite seit der Fondsauflegung angegeben.
Umgang mit der Renditeangabe
Ist das Kapital nach einem Jahr höher als das eingesetzte Kapital, so spricht man von einer positiven Rendite. Ist das Endkapital dagegen kleiner als das Ausgangskapital, so liegt in diesem Fall eine negative Rendite vor.
Die Rendite wird als ein diskreter Zinssatz vorgegeben. In diesem Fall können die Renditen nicht addiert werden - dies ist aber der häufigste Fehler von Anlegern bei der Renditebetrachtung.
Als Beispiel dient folgendes Rechenexempel:
Bei einem Ausgangskapital von 100 Euro und einem Endkapital nach einem Jahr von 50 Euro, liegt eine negative Rendite in Höhe von 50,00% p.a. vor.
Wenn im nächsten Jahr eine positive Rendite von 50,00% p.a. erzielt wird, bedeutet das nicht, dass der Verlust des ersten Jahres komplett kompensiert wurde.
Bei einem Einsatz im zweiten Jahr von 50 Euro und einer positiven Rendite von 50,00% beläuft sich das Endkapital im zweiten Jahr auf 75 Euro. Um den Verlust des ersten Jahres von 50% auszugleichen, muss im zweiten Jahr eine positive Rendite von 100% erzielt werden. Die Addition der positiven mit der negativen Rendite führt nicht zu einem Ausgleich. Die üblichen Renditeangaben können somit nicht einfach aufsummiert oder subtrahiert werden. Nur bei einer Rechnung mit stetigen Zinssätzen, die erst mathematisch bestimmt werden müssen, können Renditeangaben addiert werden.
Wie wird eine positive Rendite erzielt?
Die Erhöhung des eingesetzten Kapitals kann auf mehreren Wegen erfolgen. Es kommt aber auf das gewählte Finanzprodukt an. So bieten Wertpapiere die Möglichkeit der Kurssteigerung an. Außerdem gibt es bei manchen Wertpapieren neben der Kurssteigerung auch eine Zinszahlung zu bestimmten Terminen.
Bei Anleihen ist beispielsweise sowohl eine Zinszahlung als auch eine Kurssteigerung möglich. Bei Aktien dagegen gibt es keine Zinszahlung. Dafür haben Aktien ein höheres Potenzial für Kurssteigerungen. Außerdem wird bei manchen Aktien die so genannte Dividende bezahlt. Die Zahlung versteht sich als Erfolgsbeteiligung und wird bei der Aktionärsversammlung beschlossen.
Für die Beurteilung der Rendite wird die gesamte Performance eines Wertpapieres betrachtet. Eine Zinszahlung, verbunden mit einer Kursminderung, kann per Saldo zu einer negativen Rendite führen.
Eine großzügige Dividendenzahlung bei einem geringfügigen Kursrückgang kann in der Summe zu einer positiven Rendite führen. Es sollte daher im Vorfeld klar sein, welche Faktoren bei dem gewählten Finanzinstrument die Rendite beeinflussen können.
Der zweite Punkt ist das so genannte technische Limit, das auch Sicherheitslimit genannt wird. Einige Banken begrenzen Verfügungen von einem Tagesgeldkonto pro Tag auf einen bestimmten Betrag, um zu verhindern, dass in einem Missbrauchsfall das Konto an einem Tag quasi „leer geräumt“ werden kann.
Bei manchen Online-Banken liegt das Sicherheitslimit bei 2.500 Euro am Tag. Somit können pro Tag maximal 2.500 Euro auf das hinterlegte Verrechnungskonto überwiesen werden. Bei größeren Beträgen, die fristgerecht auf dem Girokonto zur Verfügung stehen sollten, muss daher rechtzeitig mit der Überweisung begonnen werden.
Per Telefon kann die Bank allerdings angewiesen werden, das Sicherheitslimit zu erhöhen. Hierfür muss allerdings der Kunde für das Telefonbanking freigeschaltet sein, um sich eindeutig am Telefon identifizieren zu können.
Bruttorendite versus Nettorendite
Die Bruttorendite ist der Ertrag vor Abzug der Gebühren und Steuern. Die Nettorendite ist letztendlich der Ertrag, der beim Anleger effektiv in der Tasche landet. Eine hohe Bruttorendite führt nicht zwangsweise zu einer positiven Nettorendite.
Bei einer Spareinlage, die gebührenfrei ist und deren Zinsertrag vollständig von der Steuer befreit ist (beispielsweise dank eines Freistellungsauftrages), entspricht die Nettorendite der Bruttorendite - und somit dem Effektivzins des Sparbuchs.
Wie sich Brutto- und Nettorendite in Abhängigkeit von Inflationsrate und Abgeltungssteuer verhalten, zeigen die beiden nachfolgenden Matrizen:
Brutto- und Nettorendite bei Zinserträgen ohne Abgeltungssteuer (Angaben in Prozent) | ||||||||||||||||
Brutto- rendite |
Inflationsrate | |||||||||||||||
0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 4,00% | |
0,25% | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 | -1,75 | -2,00 | -2,25 | -2,50 | -2,75 | -3,00 | -3,25 | -3,50 | -3,75 |
0,50% | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 | -1,75 | -2,00 | -2,25 | -2,50 | -2,75 | -3,00 | -3,25 | -3,50 |
0,75% | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 | -1,75 | -2,00 | -2,25 | -2,50 | -2,75 | -3,00 | -3,25 |
1,00% | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 | -1,75 | -2,00 | -2,25 | -2,50 | -2,75 | -3,00 |
1,25% | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 | -1,75 | -2,00 | -2,25 | -2,50 | -2,75 |
1,50% | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 | -1,75 | -2,00 | -2,25 | -2,50 |
1,75% | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 | -1,75 | -2,00 | -2,25 |
2,00% | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 | -1,75 | -2,00 |
2,25% | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 | -1,75 |
2,50% | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 | -1,50 |
2,75% | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 | -1,25 |
3,00% | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 | -1,00 |
3,25% | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,75 |
3,50% | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 |
3,75% | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 |
4,00% | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
4,25% | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 |
4,50% | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 |
4,75% | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 |
5,00% | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
5,25% | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 |
5,50% | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 |
5,75% | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 |
6,00% | 5,75 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 |
Brutto- und Nettorendite bei Zinserträgen ohne Abgeltungssteuer (Angaben in Prozent) | ||||||||||||||||
Brutto- rendite |
Inflationsrate | |||||||||||||||
0,25% | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 4,00% | |
0,25% | -0,07 | -0,32 | -0,57 | -0,82 | -1,07 | -1,32 | -1,57 | -1,82 | -2,07 | -2,32 | -2,57 | -2,82 | -3,07 | -3,32 | -3,57 | -3,82 |
0,50% | 0,12 | -0,13 | -0,38 | -0,63 | -0,88 | -1,13 | -1,38 | -1,63 | -1,88 | -2,13 | -2,38 | -2,63 | -2,88 | -3,13 | -3,38 | -3,63 |
0,75% | 0,30 | 0,05 | -0,20 | -0,45 | -0,70 | -0,95 | -1,20 | -1,45 | -1,70 | -1,95 | -2,20 | -2,45 | -2,70 | -2,95 | -3,20 | -3,45 |
1,00% | 0,49 | 0,24 | -0,01 | -0,26 | -0,51 | -0,76 | -1,01 | -1,26 | -1,51 | -1,76 | -2,01 | -2,26 | -2,51 | -2,76 | -3,01 | -3,26 |
1,25% | 0,67 | 0,42 | 0,17 | -0,08 | -0,33 | -0,58 | -0,83 | -1,08 | -1,33 | -1,58 | -1,83 | -2,08 | -2,33 | -2,58 | -2,83 | -3,08 |
1,50% | 0,85 | 0,60 | 0,35 | 0,10 | -0,15 | -0,40 | -0,65 | -0,90 | -1,15 | -1,40 | -1,65 | -1,90 | -2,15 | -2,40 | -2,65 | -2,90 |
1,75% | 1,04 | 0,79 | 0,54 | 0,29 | 0,04 | -0,21 | -0,46 | -0,71 | -0,96 | -1,21 | -1,46 | -1,71 | -1,96 | -2,21 | -2,46 | -2,71 |
2,00% | 1,22 | 0,97 | 0,72 | 0,47 | 0,22 | -0,03 | -0,28 | -0,53 | -0,78 | -1,03 | -1,28 | -1,53 | -1,78 | -2,03 | -2,28 | -2,53 |
2,25% | 1,41 | 1,16 | 0,91 | 0,66 | 0,41 | 0,16 | -0,09 | -0,34 | -0,59 | -0,84 | -1,09 | -1,34 | -1,59 | -1,84 | -2,09 | -2,34 |
2,50% | 1,59 | 1,34 | 1,09 | 0,84 | 0,59 | 0,34 | 0,09 | -0,16 | -0,41 | -0,66 | -0,91 | -1,16 | -1,41 | -1,66 | -1,91 | -2,16 |
2,75% | 1,77 | 1,52 | 1,27 | 1,02 | 0,77 | 0,52 | 0,27 | 0,02 | -0,23 | -0,48 | -0,73 | -0,98 | -1,23 | -1,48 | -1,73 | -1,98 |
3,00% | 1,96 | 1,71 | 1,46 | 1,21 | 0,96 | 0,71 | 0,46 | 0,21 | -0,04 | -0,29 | -0,54 | -0,79 | -1,04 | -1,29 | -1,54 | -1,79 |
3,25% | 2,14 | 1,89 | 1,64 | 1,39 | 1,14 | 0,89 | 0,64 | 0,39 | 0,14 | -0,11 | -0,36 | -0,61 | -0,86 | -1,11 | -1,36 | -1,61 |
3,50% | 2,33 | 2,08 | 1,83 | 1,58 | 1,33 | 1,08 | 0,83 | 0,58 | 0,33 | 0,08 | -0,17 | -0,42 | -0,67 | -0,92 | -1,17 | -1,42 |
3,75% | 2,51 | 2,26 | 2,01 | 1,76 | 1,51 | 1,26 | 1,01 | 0,76 | 0,51 | 0,26 | 0,01 | -0,24 | -0,49 | -0,74 | -0,99 | -1,24 |
4,00% | 2,70 | 2,45 | 2,20 | 1,95 | 1,70 | 1,45 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,45 | 0,20 | -0,05 | -0,31 | -0,56 | -0,80 | -1,06 |
4,25% | 2,88 | 2,63 | 2,38 | 2,13 | 1,88 | 1,63 | 1,38 | 1,13 | 0,88 | 0,63 | 0,38 | 0,13 | -0,12 | -0,37 | -0,62 | -0,87 |
4,50% | 3,06 | 2,81 | 2,56 | 2,31 | 2,06 | 1,81 | 1,56 | 1,31 | 1,06 | 0,81 | 0,56 | 0,31 | 0,06 | -0,19 | -0,44 | -0,69 |
4,75% | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | -0,25 | -0,50 |
5,00% | 3,43 | 3,18 | 2,93 | 2,68 | 2,43 | 2,18 | 1,93 | 1,68 | 1,43 | 1,18 | 0,93 | 0,68 | 0,43 | 0,18 | -0,07 | -0,32 |
5,25% | 3,62 | 3,37 | 3,12 | 2,87 | 2,62 | 2,37 | 2,12 | 1,87 | 1,62 | 1,37 | 1,12 | 0,87 | 0,62 | 0,37 | 0,12 | -0,13 |
5,50% | 3,80 | 3,55 | 3,30 | 3,05 | 2,80 | 2,55 | 2,30 | 2,05 | 1,80 | 1,55 | 1,30 | 1,05 | 0,80 | 0,55 | 0,30 | 0,05 |
5,75% | 3,98 | 3,73 | 3,48 | 3,23 | 2,98 | 2,73 | 2,48 | 2,23 | 1,98 | 1,73 | 1,48 | 1,23 | 0,98 | 0,73 | 0,48 | 0,23 |
6,00% | 4,17 | 3,92 | 3,67 | 3,42 | 3,17 | 2,92 | 2,67 | 2,42 | 2,17 | 1,92 | 1,67 | 1,42 | 1,17 | 0,92 | 0,67 | 0,42 |
Zinsvergleich für Tagesgeld und Festgeld
Welche Zinsen man derzeit mit Tages- und Festgeldern erzielen kann, zeigen unsere Vergleiche: