Zinseszinseffekt
Wie nutzt man den Zinseszinseffekt am besten aus?
Während die meisten Sparer verschiedene Angebote für Tagesgeld oder Festgeld wenigstens bei den Zinsen akribisch miteinander vergleichen, macht sich kaum einer von ihnen Gedanken um den Zinseszinseffekt. Doch genau dieser Zinseszinseffekt ist es, der letzten Endes bei zwei gleich hoch verzinsten Konten die Waage zugunsten eines Anbieters ausschlagen lassen kann.
Den Zinseszinseffekt zu erklären ist sehr einfach: Zinseszinsen sind die Zinsen, die auf bereits ausgeschüttete Zinsen erzielt werden. Dabei gilt: je öfter die erzielten Zinserträge dem Konto des Anlegers gutgeschrieben werden, desto stärker ist dieser Effekt.
Den größtmöglichen Effekt würden daher Anleger erzielen, deren Tagesgeldzinsen täglich ausgeschüttet werden.
Da dies aber praktisch kaum durchführbar ist, haben sich drei Ausschüttungsvarianten durchgesetzt: die monatliche, die quartalsweise und die jährliche Auszahlung der Zinsen. Bei der monatlichen Auszahlung der Zinsen erhalten Anleger also zwölf Auszahlungen pro Jahr, bei der quartalsweisen Auszahlung nur noch vier und bei der jährlichen Auszahlung nur noch eine und diese meist auch erst am Ende des Jahres.
Wie sich diese verschiedenen Auszahlungsintervalle auf die Zinseszinsen auswirken und wie groß die Unterschiede beim Zinseszinseffekt sind, zeigen wir nachfolgend an einem einfachen Beispiel:
Ein Anleger will 50.000 Euro für 3 Jahre auf einem Tagesgeldkonto anlegen. Nach dem Vergleich verschiedener Angebote kommen für ihn letztendlich drei Anbieter in Frage, von denen der erste die erwirtschafteten Zinsen am Ende eines jeden Monats, der zweite am Ende eines jeden Quartals und der dritte am Ende eines jeden Jahres ausschüttet.
Die Tagesgeldzinsen betragen bei allen drei Anbietern einheitlich 4,50 Prozent pro Jahr zum Zeitpunkt des Vergleiches.
Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die unterschiedlichen Intervalle der Zinszahlungen auf den Zinseszinseffekt und somit die Rendite auswirken:
Anbieter A | Anbieter B | Anbieter C | |
Anlagesumme | 50.000 Euro | 50.000 Euro | 50.000 Euro |
Laufzeit | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
anfängliche Tagesgeldzinsen | 4,50 % p.a. | 4,50 % p.a. | 4,50 % p.a. |
Intervall der Zinszahlung | monatlich | quartalsweise | jährlich |
Kontostand am Ende des 1. Monats | 50.187,50 Euro | ||
Kontostand am Ende des 2. Monats | 50.375,70 Euro | ||
Kontostand am Ende des 3. Monats | 50.564,61 Euro | 50.562,50 Euro | |
Kontostand am Ende des 4. Monats | 50.754,23 Euro | ||
Kontostand am Ende des 5. Monats | 50.944,56 Euro | ||
Kontostand am Ende des 6. Monats | 51.135,60 Euro | 51.131,33 Euro | |
Kontostand am Ende des 7. Monats | 51.327,36 Euro | ||
Kontostand am Ende des 8. Monats | 51.519,84 Euro | ||
Kontostand am Ende des 9. Monats | 51.713,04 Euro | 51.706,56 Euro | |
Kontostand am Ende des 10. Monats | 51.906,96 Euro | ||
Kontostand am Ende des 11. Monats | 52.101,61 Euro | ||
Kontostand am Ende des 12. Monats | 52.296,99 Euro | 52.288,25 Euro | 52.250,00 Euro |
Kontostand am Ende des 13. Monats | 52.493,10 Euro | ||
Kontostand am Ende des 14. Monats | 52.689,95 Euro | ||
Kontostand am Ende des 15. Monats | 52.887,54 Euro | 52.876,50 Euro | |
Kontostand am Ende des 16. Monats | 53.085,87 Euro | ||
Kontostand am Ende des 17. Monats | 53.284,94 Euro | ||
Kontostand am Ende des 18. Monats | 53.484,76 Euro | 53.471,36 Euro | |
Kontostand am Ende des 19. Monats | 53.685,33 Euro | ||
Kontostand am Ende des 20. Monats | 53.886,65 Euro | ||
Kontostand am Ende des 21. Monats | 54.088,72 Euro | 54.072,91 Euro | |
Kontostand am Ende des 22. Monats | 54.291,56 Euro | ||
Kontostand am Ende des 23. Monats | 54.495,15 Euro | ||
Kontostand am Ende des 24. Monats | 54.699,51 Euro | 54.681,23 Euro | 54.601,25 Euro |
Kontostand am Ende des 25. Monats | 54.904,63 Euro | ||
Kontostand am Ende des 26. Monats | 55.110,52 Euro | ||
Kontostand am Ende des 27. Monats | 55.317,19 Euro | 55.296,39 Euro | |
Kontostand am Ende des 28. Monats | 55.524,63 Euro | ||
Kontostand am Ende des 29. Monats | 55.732,84 Euro | ||
Kontostand am Ende des 30. Monats | 55.941,84 Euro | 55.918,48 Euro | |
Kontostand am Ende des 31. Monats | 56.151,62 Euro | ||
Kontostand am Ende des 32. Monats | 56.362,19 Euro | ||
Kontostand am Ende des 33. Monats | 56.573,55 Euro | 56.547,56 Euro | |
Kontostand am Ende des 34. Monats | 56.785,70 Euro | ||
Kontostand am Ende des 35. Monats | 56.998,65 Euro | ||
Kontostand am Ende des 36. Monats | 57.212,39 Euro | 57.183,72 Euro | 57.058,31 |
Gesamtrendite | 14,42 % | 14,37 % | 14,12 % |
Wie Sie sehen, nimmt der Zinseszinseffekt mit der Dauer der Laufzeit der Geldanlage immer mehr zu und führt zu immer deutlicheren Unterschieden in der Verzinsung. Für alle drei vorgestellten Auszahlungsintervalle können wir Ihnen entsprechende Anbieter in unserem Vergleich präsentieren:
- monatliche Zinsgutschrift
DKB Bank, Volkswagenbank - quartalsweise Zinsgutschrift
1822direkt, Comdirect Bank, Netbank AG - jährliche Zinsgutschrift
Credit Europe Bank
Eine Übersicht attraktiv verzinster Festgeld- und Tagesgeldkonten, mit denen Sie optimal vom Zinseszinseffekt profitieren können, haben wir auf den folgenden Seiten für Sie zusammengestellt:
Tagesgeld >>
Festgeld >>