Tagesgeldzinsen für verschiedene Laufzeiten
Zinsen aufs Tagesgeld
Beim Vergleich verschiedener Tagesgeldkonten taucht für den Laien immer wieder das Problem auf, dass die angegebenen Zinsen einiger Angebote nur für einen bestimmten Zeitraum oder nur bis zu einem festgelegten Höchstbetrag gewährt werden. Das macht den Vergleich umso schwieriger, je mehr solcher Zinsstufen und Höchstbeträge berücksichtigt werden müssen. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen auf dieser Seite einen Zinsvergleich vor, in welchem wir die Zinserträge der in unserem Tagesgeldvergleich vorgestellten Tagesgeldkonten für verschiedene Anlagesummen berechnen. Besonders interessant ist dabei, wie sich die Konditionen einzelner Angebote verschlechtern, wenn der Höchstbetrag oder die Anlagedauer überschritten wird, bis zu dem die angegebenen Einstiegszinsen gelten.
Unser Tagesgeldrechner zeigt Ihnen die Zinserträge aller nachfolgend aufgeführten Angebote für beliebige Laufzeiten und Anlagesummen:
Tagesgeldrechner >>>
Mit dem nachfolgenden Zinsvergleich sehen Sie, welche Zinsen Sie bei verschiedenen Anbietern wirklich aufs Tagesgeld bekommen, was Ihnen die Auswahl des für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Kontos hoffentlich vereinfacht:
5.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
TF Bank AB Tagesgeld | 45,76 € (3,66%) | 63,91 € (2,56%) | 82,12 € (2,19%) | 100,40 € (2,01%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 41,99 € (3,36%) | 74,56 € (2,98%) | 107,35 € (2,86%) | 140,34 € (2,81%) | zur Bank |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 41,36 € (3,31%) | 83,07 € (3,32%) | 99,34 € (2,65%) | 115,66 € (2,31%) | zur Bank |
Barclays Tagesgeld | 40,63 € (3,25%) | 55,63 € (2,23%) | 70,63 € (1,88%) | 85,63 € (1,71%) | zur Bank |
Nordax Bank Tagesgeld | 39,38 € (3,15%) | 79,06 € (3,16%) | 119,06 € (3,17%) | 159,37 € (3,19%) | zur Bank |
HoistSparen Tagesgeld | 39,25 € (3,14%) | 78,81 € (3,15%) | 118,68 € (3,16%) | 158,86 € (3,18%) | zur Bank |
TARGOBANK Tagesgeld | 38,75 € (3,10%) | 77,50 € (3,10%) | 85,00 € (2,27%) | 92,50 € (1,85%) | zur Bank |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 37,75 € (3,02%) | 75,50 € (3,02%) | 113,54 € (3,03%) | 151,86 € (3,04%) | zur Bank |
Commerzbank Tagesgeld | 37,50 € (3,00%) | 75,00 € (3,00%) | 112,50 € (3,00%) | 150,00 € (3,00%) | zur Bank |
1822direkt Tagesgeld | 36,25 € (2,90%) | 72,50 € (2,90%) | 80,00 € (2,13%) | 87,50 € (1,75%) | zur Bank |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 34,67 € (2,77%) | 50,07 € (2,00%) | 65,65 € (1,75%) | 81,42 € (1,63%) | zur Bank |
S Broker Tagesgeld | 34,38 € (2,75%) | 68,99 € (2,76%) | 87,74 € (2,34%) | 106,56 € (2,13%) | zur Bank |
comdirect Tagesgeld PLUS | 34,37 € (2,75%) | 68,99 € (2,76%) | 86,83 € (2,32%) | 96,21 € (1,92%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 31,40 € (2,51%) | 62,80 € (2,51%) | 94,20 € (2,51%) | 125,60 € (2,51%) | zur Bank |
Bank of Scotland Tagesgeld | 31,25 € (2,50%) | 62,50 € (2,50%) | 93,75 € (2,50%) | 125,00 € (2,50%) | zur Bank |
DKB Girokonto + Tagesgeld | 21,88 € (1,75%) | 43,85 € (1,75%) | 65,91 € (1,76%) | 88,08 € (1,76%) | zur Bank |
ProCredit Bank Tagesgeld | 9,99 € (0,80%) | 24,16 € (0,97%) | 38,50 € (1,03%) | 53,00 € (1,06%) | zur Bank |
10.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
TF Bank AB Tagesgeld | 91,53 € (3,66%) | 127,82 € (2,56%) | 164,25 € (2,19%) | 200,80 € (2,01%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 83,98 € (3,36%) | 149,12 € (2,98%) | 214,69 € (2,86%) | 280,68 € (2,81%) | zur Bank |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 82,73 € (3,31%) | 166,14 € (3,32%) | 198,67 € (2,65%) | 231,31 € (2,31%) | zur Bank |
Barclays Tagesgeld | 81,25 € (3,25%) | 111,25 € (2,23%) | 141,25 € (1,88%) | 171,25 € (1,71%) | zur Bank |
Banca Progetto Tagesgeld | 78,75 € (3,15%) | 157,50 € (3,15%) | 236,25 € (3,15%) | 315,00 € (3,15%) | zur Bank |
Nordax Bank Tagesgeld | 78,75 € (3,15%) | 158,12 € (3,16%) | 238,12 € (3,17%) | 318,74 € (3,19%) | zur Bank |
HoistSparen Tagesgeld | 78,50 € (3,14%) | 157,62 € (3,15%) | 237,35 € (3,16%) | 317,72 € (3,18%) | zur Bank |
TARGOBANK Tagesgeld | 77,50 € (3,10%) | 155,00 € (3,10%) | 170,00 € (2,27%) | 185,00 € (1,85%) | zur Bank |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 75,50 € (3,02%) | 151,00 € (3,02%) | 227,07 € (3,03%) | 303,71 € (3,04%) | zur Bank |
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 75,00 € (3,00%) | 150,00 € (3,00%) | 225,00 € (3,00%) | 300,00 € (3,00%) | zur Bank |
Commerzbank Tagesgeld | 75,00 € (3,00%) | 150,00 € (3,00%) | 225,00 € (3,00%) | 300,00 € (3,00%) | zur Bank |
1822direkt Tagesgeld | 72,50 € (2,90%) | 145,00 € (2,90%) | 160,00 € (2,13%) | 175,00 € (1,75%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 70,65 € (2,83%) | 141,30 € (2,83%) | 211,95 € (2,83%) | 282,60 € (2,83%) | zur Bank |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 69,34 € (2,77%) | 100,15 € (2,00%) | 131,31 € (1,75%) | 162,83 € (1,63%) | zur Bank |
S Broker Tagesgeld | 68,75 € (2,75%) | 137,97 € (2,76%) | 175,47 € (2,34%) | 213,11 € (2,13%) | zur Bank |
comdirect Tagesgeld PLUS | 68,75 € (2,75%) | 137,97 € (2,76%) | 173,65 € (2,32%) | 192,42 € (1,92%) | zur Bank |
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 66,25 € (2,65%) | 132,50 € (2,65%) | 198,75 € (2,65%) | 265,00 € (2,65%) | zur Bank |
Bank of Scotland Tagesgeld | 62,50 € (2,50%) | 125,00 € (2,50%) | 187,50 € (2,50%) | 250,00 € (2,50%) | zur Bank |
DKB Girokonto + Tagesgeld | 43,75 € (1,75%) | 87,69 € (1,75%) | 131,83 € (1,76%) | 176,15 € (1,76%) | zur Bank |
ProCredit Bank Tagesgeld | 19,98 € (0,80%) | 48,32 € (0,97%) | 76,99 € (1,03%) | 105,99 € (1,06%) | zur Bank |
PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 6,25 € (0,25%) | 12,50 € (0,25%) | 18,75 € (0,25%) | 25,00 € (0,25%) | zur Bank |
25.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
TF Bank AB Tagesgeld | 228,82 € (3,66%) | 319,55 € (2,56%) | 410,62 € (2,19%) | 502,01 € (2,01%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 209,96 € (3,36%) | 372,81 € (2,98%) | 536,73 € (2,86%) | 701,71 € (2,81%) | zur Bank |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 206,82 € (3,31%) | 415,35 € (3,32%) | 496,68 € (2,65%) | 578,29 € (2,31%) | zur Bank |
Barclays Tagesgeld | 203,13 € (3,25%) | 278,13 € (2,23%) | 353,13 € (1,88%) | 428,13 € (1,71%) | zur Bank |
Banca Progetto Tagesgeld | 196,88 € (3,15%) | 393,75 € (3,15%) | 590,63 € (3,15%) | 787,50 € (3,15%) | zur Bank |
Nordax Bank Tagesgeld | 196,88 € (3,15%) | 395,30 € (3,16%) | 595,29 € (3,17%) | 796,85 € (3,19%) | zur Bank |
HoistSparen Tagesgeld | 196,25 € (3,14%) | 394,04 € (3,15%) | 593,38 € (3,16%) | 794,29 € (3,18%) | zur Bank |
TARGOBANK Tagesgeld | 193,75 € (3,10%) | 387,50 € (3,10%) | 425,00 € (2,27%) | 462,50 € (1,85%) | zur Bank |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 188,75 € (3,02%) | 377,50 € (3,02%) | 567,68 € (3,03%) | 759,29 € (3,04%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 188,40 € (3,01%) | 376,80 € (3,01%) | 565,20 € (3,01%) | 753,60 € (3,01%) | zur Bank |
Commerzbank Tagesgeld | 187,50 € (3,00%) | 375,00 € (3,00%) | 562,50 € (3,00%) | 750,00 € (3,00%) | zur Bank |
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 187,50 € (3,00%) | 375,00 € (3,00%) | 562,50 € (3,00%) | 750,00 € (3,00%) | zur Bank |
1822direkt Tagesgeld | 181,25 € (2,90%) | 362,50 € (2,90%) | 400,00 € (2,13%) | 437,50 € (1,75%) | zur Bank |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 173,34 € (2,77%) | 250,36 € (2,00%) | 328,27 € (1,75%) | 407,08 € (1,63%) | zur Bank |
S Broker Tagesgeld | 171,88 € (2,75%) | 344,93 € (2,76%) | 438,68 € (2,34%) | 532,78 € (2,13%) | zur Bank |
comdirect Tagesgeld PLUS | 171,87 € (2,75%) | 344,93 € (2,76%) | 434,13 € (2,32%) | 481,05 € (1,92%) | zur Bank |
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 165,63 € (2,65%) | 331,25 € (2,65%) | 496,88 € (2,65%) | 662,50 € (2,65%) | zur Bank |
Bank of Scotland Tagesgeld | 156,25 € (2,50%) | 312,50 € (2,50%) | 468,75 € (2,50%) | 625,00 € (2,50%) | zur Bank |
DKB Girokonto + Tagesgeld | 109,38 € (1,75%) | 219,23 € (1,75%) | 329,56 € (1,76%) | 440,38 € (1,76%) | zur Bank |
ProCredit Bank Tagesgeld | 49,95 € (0,80%) | 120,80 € (0,97%) | 192,48 € (1,03%) | 264,98 € (1,06%) | zur Bank |
PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 25,00 € (0,40%) | 50,00 € (0,40%) | 75,00 € (0,40%) | 100,00 € (0,40%) | zur Bank |
50.000 Euro Anlagesumme
Anbieter | Zinsertrag und Rendite bei einer Anlagedauer von | Zum Anbieter | |||
---|---|---|---|---|---|
3 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | ||
TF Bank AB Tagesgeld | 457,64 € (3,66%) | 639,11 € (2,56%) | 821,24 € (2,19%) | 1.004,02 € (2,01%) | zur Bank |
Renault Bank direkt Tagesgeld | 419,92 € (3,36%) | 745,62 € (2,98%) | 1.073,45 € (2,86%) | 1.403,41 € (2,81%) | zur Bank |
Volkswagen Bank Tagesgeld | 413,64 € (3,31%) | 830,69 € (3,32%) | 993,37 € (2,65%) | 1.156,57 € (2,31%) | zur Bank |
Barclays Tagesgeld | 406,25 € (3,25%) | 556,25 € (2,23%) | 706,25 € (1,88%) | 856,25 € (1,71%) | zur Bank |
Banca Progetto Tagesgeld | 393,75 € (3,15%) | 787,50 € (3,15%) | 1.181,25 € (3,15%) | 1.575,00 € (3,15%) | zur Bank |
Nordax Bank Tagesgeld | 393,75 € (3,15%) | 790,60 € (3,16%) | 1.190,58 € (3,17%) | 1.593,70 € (3,19%) | zur Bank |
HoistSparen Tagesgeld | 392,50 € (3,14%) | 788,08 € (3,15%) | 1.186,77 € (3,16%) | 1.588,58 € (3,18%) | zur Bank |
TARGOBANK Tagesgeld | 387,50 € (3,10%) | 775,00 € (3,10%) | 850,00 € (2,27%) | 925,00 € (1,85%) | zur Bank |
Izola Bank Tagesgeld | 384,65 € (3,08%) | 769,30 € (3,08%) | 1.153,95 € (3,08%) | 1.538,60 € (3,08%) | zur Bank |
Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 377,50 € (3,02%) | 755,00 € (3,02%) | 1.135,35 € (3,03%) | 1.518,57 € (3,04%) | zur Bank |
Commerzbank Tagesgeld | 375,00 € (3,00%) | 750,00 € (3,00%) | 1.125,00 € (3,00%) | 1.500,00 € (3,00%) | zur Bank |
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 375,00 € (3,00%) | 750,00 € (3,00%) | 1.125,00 € (3,00%) | 1.500,00 € (3,00%) | zur Bank |
1822direkt Tagesgeld | 362,50 € (2,90%) | 725,00 € (2,90%) | 800,00 € (2,13%) | 875,00 € (1,75%) | zur Bank |
GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 346,69 € (2,77%) | 500,73 € (2,00%) | 656,55 € (1,75%) | 814,16 € (1,63%) | zur Bank |
S Broker Tagesgeld | 343,75 € (2,75%) | 689,86 € (2,76%) | 877,36 € (2,34%) | 1.065,57 € (2,13%) | zur Bank |
comdirect Tagesgeld PLUS | 343,75 € (2,75%) | 689,86 € (2,76%) | 868,26 € (2,32%) | 962,11 € (1,92%) | zur Bank |
GEFA Bank TagesGeld-Konto | 331,25 € (2,65%) | 662,50 € (2,65%) | 993,75 € (2,65%) | 1.325,00 € (2,65%) | zur Bank |
Bank of Scotland Tagesgeld | 312,50 € (2,50%) | 625,00 € (2,50%) | 937,50 € (2,50%) | 1.250,00 € (2,50%) | zur Bank |
DKB Girokonto + Tagesgeld | 218,75 € (1,75%) | 438,46 € (1,75%) | 659,13 € (1,76%) | 880,76 € (1,76%) | zur Bank |
ProCredit Bank Tagesgeld | 99,89 € (0,80%) | 241,61 € (0,97%) | 384,96 € (1,03%) | 529,96 € (1,06%) | zur Bank |
PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 56,25 € (0,45%) | 112,50 € (0,45%) | 168,75 € (0,45%) | 225,00 € (0,45%) | zur Bank |
Stand: 30.10.2024
Alle Angaben ohne Gewähr und teilweise nur für Neukunden gültig, die innerhalb der letzten sechs Monate kein Tagesgeldkonto beim betreffenden Kreditinstitut hatten.
Einen weiteren Tagesgeld Zinsvergleich finden Sie auf den Seiten von mano-dienste.de.